中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-6月生產(chǎn)玻璃纖維紗271.24萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)13.37%。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
玻璃纖維紗 | 噸 | 總計(jì) | 2712427.43 | 13.37 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 山東省 | 782759.67 | 10.15 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 浙江省 | 471024.43 | 45.90 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 四川省 | 285883.01 | 16.93 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 重慶市 | 218888 | 1.54 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 江西省 | 205418.3 | 8.00 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 湖南省 | 187352 | 23.13 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 江蘇省 | 154310.66 | 4.60 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 河北省 | 129891.92 | 11.27 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 遼寧省 | 66663 | -2.69 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 廣東省 | 65529.26 | 27.82 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 安徽省 | 62633.91 | -13.02 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 河南省 | 21237.93 | 8.83 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 北京市 | 18595 | -9.95 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 福建省 | 12317.69 | -60.81 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 湖北省 | 9105.74 | -7.65 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 山西省 | 8500 | 63.78 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 上海市 | 6290 | -11.05 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 陜西省 | 3794.91 | -19.95 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 2232 | 9.90 |
分析整理:中商產(chǎn)業(yè)研究院