|
公司基本資料信息
|
技術(shù)性能 | 單位 | 指標(biāo) | 技術(shù)指標(biāo) |
纖維平均直徑 | mm | 6 | GB/T133590-92 |
容量 | Kg/m3 | 10-96 | GB/T133590-92 |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | W/m.k | 0.030-0.044 | GB/T133590-92 |
不燃性 | A | GB/T133590-92 | |
增水型 | % | >98 | JISA9512-79 |
使用溫度 | ℃ | -120 400 |
離心玻璃棉管用途:主要用于石油、化工、電力、工業(yè)供熱、民用供熱等保溫、保冷